<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Davids Blog &#187; Uni</title>
	<atom:link href="http://blog.davidlanger.de/category/uni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.davidlanger.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Feb 2010 21:27:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Austellung im Stadthaus</title>
		<link>http://blog.davidlanger.de/uni/austellung-im-stadthaus/</link>
		<comments>http://blog.davidlanger.de/uni/austellung-im-stadthaus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 10:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidlanger.de/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[
Im Rahmen des Praktikums &#8222;Aesthetic Computing&#8220; stellten wir letzten Freitag unsere Arbeiten der Öffentlichkeit vor. Nora und ich waren dort mit unserer Arbeit, dem typotisch vertreten. Der typotisch ist ein haptisches Interface, das denn Benutzer dazu einlädt die Animation von Wörtern zu beeinflussen. Wortplättchen die auf dem Tisch liegen, werden &#8212; entsprechend ihrer Bedeutung mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="border"><img src="http://kram.davidlanger.de/aec/typotisch1.jpeg" width="412" /></div>
<p>Im Rahmen des Praktikums &bdquo;Aesthetic Computing&ldquo; stellten wir letzten Freitag unsere Arbeiten der Öffentlichkeit vor. Nora und ich waren dort mit unserer Arbeit, dem <a href="http://kram.davidlanger.de/aec/">typotisch</a> vertreten. Der typotisch ist ein haptisches Interface, das denn Benutzer dazu einlädt die Animation von Wörtern zu beeinflussen. Wortplättchen die auf dem Tisch liegen, werden &mdash; entsprechend ihrer Bedeutung mit Effekten angereichert &mdash; als Kurzfilm wiedergegeben. Die ästhetische Komponente dabei wurde durch kinetische Typographie inspiriert, die Benutzerschnittstelle durch Wort-Kühlschrankmagneten.</p>
<p>Bei Thorsten, unserem Betreuer gibt es die <a href="http://medien.informatik.uni-ulm.de/~mahler/aec/aec_ausstellung.html">Fotos zur Ausstellung</a> und eine <a href="http://medien.informatik.uni-ulm.de/~mahler/aec.html">Übersicht über die Projekte</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davidlanger.de/uni/austellung-im-stadthaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So lässt es sich lernen</title>
		<link>http://blog.davidlanger.de/uni/so-lasst-es-sich-lernen/</link>
		<comments>http://blog.davidlanger.de/uni/so-lasst-es-sich-lernen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 12:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidlanger.de/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[
&#8230; so kann man auch Theo überstehen :)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://davidlanger.de/wp-content/uploads/2008/06/theo-lernen.jpg' class='thickbox border'><img src="http://davidlanger.de/wp-content/uploads/2008/06/theo-lernen-420x128.jpg" alt="" title="Theo im Garten lernen" width="420" height="128" class="alignnone size-thumbnail wp-image-84" /></a></p>
<p>&#8230; so kann man auch Theo überstehen :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davidlanger.de/uni/so-lasst-es-sich-lernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich sehe meinen Desktophintergrund!</title>
		<link>http://blog.davidlanger.de/uni/ich-sehe-meinen-desktophintergrund/</link>
		<comments>http://blog.davidlanger.de/uni/ich-sehe-meinen-desktophintergrund/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 11:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidlanger.de/2008/02/16/ich-sehe-meinen-desktophintergrund/</guid>
		<description><![CDATA[
Was kann man daraus folgern? Das SoPra ist vorbei! Endlich Zeit um &#8230; zu lernen. Mist.
(Das Hintergrundbild ist übrigens hier zu finden &#8212; die Seite ist aber mals übelst lahm)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="border"><img src='http://davidlanger.de/wp-content/uploads/2008/02/desktop-02-2008.png' alt='Desktop vom Februar 2008' /></div>
<p>Was kann man daraus folgern? Das <abbr title="Software Grundpraktikum">SoPra</abbr> ist vorbei! Endlich Zeit um &#8230; zu lernen. Mist.</p>
<p>(<a href="http://customize.org/wallpapers/56724">Das Hintergrundbild ist übrigens hier zu finden</a> &mdash; die Seite ist aber mals übelst lahm)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davidlanger.de/uni/ich-sehe-meinen-desktophintergrund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathe</title>
		<link>http://blog.davidlanger.de/uni/mathe/</link>
		<comments>http://blog.davidlanger.de/uni/mathe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 19:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidlanger.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[
So siehts grad in meinem Kopf aus. Bin mal gespannt was der Herr Baur morgen dazu sagt &#8230;
*Update* Er hat dazu &#8220;gut&#8221; gesagt!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://davidlanger.de/wp-content/uploads/2007/08/mathevordiplom.jpg' title='Mathe Vordiplom Wikimap in Pathway'><img src='http://davidlanger.de/wp-content/uploads/2007/08/mathevordiplom_preview.jpg' alt='Mathe Vordiplom Wikimap in Pathway' /></a></p>
<p>So siehts grad in meinem Kopf aus. Bin mal gespannt was der Herr Baur morgen dazu sagt &#8230;</p>
<p>*Update* Er hat dazu &#8220;gut&#8221; gesagt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davidlanger.de/uni/mathe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pathway</title>
		<link>http://blog.davidlanger.de/uni/pathway/</link>
		<comments>http://blog.davidlanger.de/uni/pathway/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 22:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidlanger.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Das ist mal ein geniales Programm. Es visualsiert Wikiseiten auf übersichtliche und auch nachträglich durchsuchbare Weise. Ich zeige einfach mal nen Screenshot, da sieht man das ganz gut. Da sieht man auch, dass man andere Seiten mit einbinden kann. Bei solchen externen Seiten wird dann auch so eine Link-Wolke generiert, so dass man mit Pathway [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pathway.screenager.be/">Das ist mal ein geniales Programm</a>. Es visualsiert Wikiseiten auf übersichtliche und auch nachträglich durchsuchbare Weise. Ich zeige einfach mal nen Screenshot, da sieht man das ganz gut. Da sieht man auch, dass man andere Seiten mit einbinden kann. Bei solchen externen Seiten wird dann auch so eine Link-Wolke generiert, so dass man mit Pathway auch browsen kann.</p>
<p><a href='http://davidlanger.de/wp-content/uploads/2007/07/pathway.png' title='Pathway Screenshot'><img src='http://davidlanger.de/wp-content/uploads/2007/07/pathway.thumbnail.png' alt='Pathway Screenshot' /></a></p>
<p>So und jetzt wird weitergelernt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davidlanger.de/uni/pathway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schein-Count: 3</title>
		<link>http://blog.davidlanger.de/uni/schein-count-3/</link>
		<comments>http://blog.davidlanger.de/uni/schein-count-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 18:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidlanger.de/wordpress/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[One to go. Whut?!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>One to go. <a href="http://www.icanhascheezburger.com/2007/03/01/what/" title="whut??">Whut?!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davidlanger.de/uni/schein-count-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schein-Count: 2</title>
		<link>http://blog.davidlanger.de/uni/schein-count-2/</link>
		<comments>http://blog.davidlanger.de/uni/schein-count-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 18:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidlanger.de/wordpress/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[So, die Hälfte der Scheine für dieses Semester ist geschafft, also Lineare Algebra und Analysis. Das waren auch meine Hauptprobleme (Mathe, war klar &#8230;), aber hat dann doch erstaunlich gut geklappt. Damit fehlen nur noch Praktische Informatik und Grundlagen der Gestaltung. Ersteres wird lustig, zweiteres Arbeit. Im Moment überlege ich mir noch wie und mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, die Hälfte der Scheine für dieses Semester ist geschafft, also Lineare Algebra und Analysis. Das waren auch meine Hauptprobleme (Mathe, war klar &#8230;), aber hat dann doch erstaunlich gut geklappt. Damit fehlen nur noch Praktische Informatik und Grundlagen der Gestaltung. Ersteres wird lustig, zweiteres Arbeit. Im Moment überlege ich mir noch wie und mit was ich mich belohnen soll &#8230;</p>
<p>Bei Benjamin gibt es auch ein <a href="http://benjamin-erb.de/index.php?/archives/95-Wenn-der-Schein-nicht-truegt....html" title="Ein Schein bei Benjamin">Foto solch eines wahrlich wunderbaren Scheines</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davidlanger.de/uni/schein-count-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
